1公斤装灰膏HC-188
HC188导热膏 | |||||||
一: 产品介绍 | |||||||
导热膏又名导热硅脂、散热膏,具有优良的绝缘性、耐老化、耐高低温(-50oC~+300oC)、防水、防潮不固化等性能.不会放出热量及副产物,对灌封元器件无腐蚀,对周围环境无污染,符合RoHs标准及相关环保要求.其优良的导热功能可有效地将电子元器件工作时散发出的热量传递出去。 | |||||||
二:产品性能 | |||||||
項 目 | 参 数 | 項 目 | 参 数 | ||||
顏色Color | 灰色/Grey | 絕緣常數Dielectric Constant | >5.1 | ||||
熱傳導系數Thermal Conductivity(W/mk) | >5.2 | 粘度Viscosity | 不流动 | ||||
熱 阻Thermal Resistance (℃/W)) | <0.84 | 錐入度Thixotropic Index | 300±10 | ||||
比重Specific Gravity | >3.08 | 瞬间耐温Moment Beared Temperature | -50~300℃ | ||||
蒸發量Evaporation | <0.001 | 工作温度Operation Temperture | -30~240℃ | ||||
成 份 | 包 裝 | ||||||
矽化合物Silicone Compounds | 15% | 针管 | 軟管 | 迷你包 | 罐装 | ||
碳化合物Carbon Compounds | 20% | TU | ST | SP | CN | ||
氧化金屬化合物Metal Oxide Compounds | 65% | 0.5g~30g | 20g~100g | 0.5g~3.0g | 30g~40KG | ||
三:应用范围 | |||||||
用于一般电子产品的电晶体以及RDRAMTM、CD-ROM、CPU、管道输送设备等各种需要填充及散热之物品,如:大功率管、可控硅、变频器模块等各种散热器件.本品在敏感电子元器件与散热基材之间形成十分良好的导热通道使器件工作温度降低在临界点以下,极大的延长元器件寿命. | |||||||
四:使用方法 | |||||||
最好的涂抹工具是硬聚酯塑料片、塑胶刮片等,使用时先在散热器靠近边缘点上少许导热膏,然后用塑料片向一个方向均匀反复涂抹几次,直至散热器表面完全被导热膏覆盖.无论之前使用的是何种导热膏,在拆掉散热器后,都需要重新处理各个表面,涂抹新的导热膏后才能安装. | |||||||
五:注意事项 | |||||||
膏料放置一段时间后会产生沉淀,搅拌时应注意同方向搅拌,否则会混入过多的气泡,容器边缘和底部的胶料也应搅拌均匀,否则会因搅拌不均匀而影响使用效果. |
|||||||
注:本品粘稠度,包装,可跟客户要求调整 | |||||||
※ 本產品耐溫,不自燃,採一般室溫儲存方式即可。 | |||||||
※ 本产品导热系数测试标准为美国材料试验协会(ASTM)的 ASTM D5470-2006 | |||||||
﹡以上数据由深圳市博能永鑫电子有限公司实验室测试所得,该实验室保留最终解释权. |